top of page


3D Video Mapping | Cenografia Digital
Criação de Conteúdo | Integração e Sincronia
Criação de projeto, consultoria e acompanhamento técnico, direção artística, criação de conteúdo, projetores, holografia, servidores e execução para: eventos, shows, comerciais, mídias sociais, graduações, festas,night clubs, ativações, estandes e desfiles.

Centenas de eventos realizados
+ 40 Cidades + 10 Estados + 5 Países
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Do pre-projeto a entrega, fácil e descomplicado.
bottom of page